產(chǎn)品時間:2020-03-27
卡箍式衛(wèi)生型一體化渦輪流量計產(chǎn)品特點 1、化標準,可替代同類進口產(chǎn)品; 2、防腐防銹材質(zhì),適用于衛(wèi)生行業(yè); 3、快裝式結(jié)構(gòu),易于安裝維護; 4、精度高,重復(fù)性好; 5、高品質(zhì)渦輪,超出常規(guī)的量程范圍;
一 卡箍式衛(wèi)生型一體化渦輪流量計概述
LWGY系列卡箍式衛(wèi)生型一體化渦輪流量計是一種可廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料等行業(yè),作為計量、配料、控制、成品灌裝等用途的流量計量儀表。該儀表外殼是用不銹鋼(
二、產(chǎn)品特點
1、化標準,可替代同類進口產(chǎn)品;
2、防腐防銹材質(zhì),適用于衛(wèi)生行業(yè);
3、快裝式結(jié)構(gòu),易于安裝維護;
4、精度高,重復(fù)性好;
5、高品質(zhì)渦輪,超出常規(guī)的量程范圍;
三、適用場所
·制藥行業(yè):生理鹽水、葡萄糖水等輸液制品的灌裝與計量;
·食品、飲料行業(yè):蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液態(tài)食品的灌裝與計量。
1.基本參數(shù): 表1
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 316(L)不銹鋼 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+ |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤ |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | 基本型:非防爆產(chǎn)品;防爆型:ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
2.測量范圍及工作壓力:表2
型 號 | 說 明 | |||||
LWGY- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 | 4 | | | | | |
6 | | |||||
10 | | |||||
15 | | |||||
20 | | |||||
25 | | |||||
32 | | |||||
40 | | |||||
50 | | |||||
類 型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | |||||
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS486通訊協(xié)議 | |||||
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||
精度等級 | 05 | 0.5級 | ||||
10 | 1.0級 | |||||
02 | 0.2級(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長) | |||||
渦 輪 | W | 擴展測量范圍 | ||||
S | 標準測量范圍 | |||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 |
安裝尺寸:表4
D(mm) | A(mm) | d(mm) | L(mm) | |
DN4 | Φ50 | Φ46 | 4 | 100 |
DN6 | 6 | |||
DN10 | 10 | |||
DN15 | 15 | |||
DN20 | 20 | |||
DN25 | 25 | |||
DN40 | Φ64 | Φ60 | 40 | 140 |
DN50 | Φ77.5 | Φ73 | 50 | 150 |